Zachęcamy do bezpłatnej wyceny telefonicznej lub mailowej. W przypadku większych zleceń pracownik bezpłatnie przyjedzie na miejsce, wyceni, udzieli wszelakich informacji dotyczących przebiegu zlecenia oraz złoży ofertę odpowiednią pod profil klienta.
Na cenę naszych usług składają się różne, przykładowe czynniki:
- ilość mienia
- warunki przenoszenia (możliwość podjazdu pod klatkę, piętra, winda lub jej brak)
- zakres demontażu i montażu
- odległość pomiędzy obiektami (nie dotyczy usług na terenie Krakowa i Warszawy)
- indywidualnie wyceniane są mieszkania po zmarłych, po zalaniu, po spaleniu
- wielkość piwnic, strychów, pomieszczeń gospodarczych
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.
rodzaj odpadów | cena m3 | |
---|---|---|
opakowania z papieru tektury | 140 zł | |
opakowania z tworzyw sztucznych | 140 zł | |
tworzywa sztuczne | 140 zł | |
zmieszane odpady opakowaniowe | 140 zł | |
odpady z drewna i drewno | 160 zł |
pracownik | cena |
---|---|
kierowca plus samochód meblowóz 160zl h | 160zł/h |
kierowca plus 1 tragarz | 200 zł/h |
kierowca 2 tragarzy 240zl h | 240 zł/h |
kierowca 3 tragarzy 280zl h | 280 zł/h |
monterzy 120zl jeden monter | 120zł/h |
Zakres usługi | Cena |
---|---|
usługa obejmuje wynoszenie demontaż mebli oraz wszystkich sanitariatów w zależności od potrzeb klienta utylizacja mieszkania z samych mebli plus rzeczy codziennego użytku lub utylizacja do tzw. gołych ścian w przypadku mieszkań na sprzedaż lub do gruntownego remontu meble oraz wszystkie śmieci przedmioty są przez nas wywożone oraz segregowane w miejskimi przedsiębiorstwie odpadów oraz sortowniach | w przypadku podstawowej utylizacji opróżniania z samych mebli 140zl metr sześcienny |
w przypadku śmieci plus meble rzeczy codziennego użytku 150zl metr sześcienny |